Mã: FDMG48PUV1
Đánh giá: 

Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Giá : 36,300,000 VNĐ
Điều hòa Daikin FDMG48PUV1(NUV1)
| Hệ thống ống gió cho phép sắp đặt một cách hiệu quả nhất các cửa thoát khí phù hợp với bố trí của phòng. Loại áp suất tĩnh trung bình có thể sử dụng ở những không gian rộng hơn không gian tiêu chuẩn. Nối ống đơn giản hơn với khoang hút khí tiêu chuẩn nằm phía sau. ![]() |
Vận hành êm hơn
Các thiết bị này của Daikin là một trong số các thiết bị vận hành êm nhât. Sự sảng khoái do hệ thống điều hòa mang lại sẽ không bị giảm bớt do tiếng ồn khi vận hành máy.
| Dàn lạnh | Cao | Thấp |
| FDMG30PU | 44 dB | 36 dB |
| FDMG36PU | 45 dB | 37 dB |
| FDMG42PU | 46 dB | 37 dB |
| FDMG48PU | 46 dB | 37 dB |
| FDMG51PU | 47 dB | 37 dB |
| FDMG56PU | 47 dB | 37 dB |
* Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp
* Có thể tiến hành nối ống xả bên trong thiết bị. Ống môi chất làm lạnh và ống xả có chung đầu ra
Tuổi thọ cao
Để nâng tuổi thọ bằng cách tăng tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt phủ polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng.* Để tránh ồn khi vận hành, không lắp đặt lưới hút gió trực tiếp dưới khoang hút
Chức năng của Điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin FDMG48PUV1

Lợi ích của Điều hòa Daikin FDMG48PUV1
Tiện nghi | |
Hai bộ cảm biến nhiệt có thể chọn | Bộ chọn hẹn giờ |
| Cả dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa có dây tùy chọn đều có bộ cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt độ sát với nhiệt độ phòng giúp tăng cảm giác dễ chịu. * Chú ý: Có thể áp dụng khi sử dụng bộ điều khiển từ xa có dây ![]() | Thiết bị sẽ bắt đầu vận hành vào thời gian bật được cài đặt trước và tự động tắt khi tới thời điểm tắt đã cài đặt. |
Tốc độ quạt có thể thay đổi | Chương trình "làm khô" |
| Cài đặt tốc độ cao giúp phân tán gió tối đa, trong khi cài đặt tốc độ thấp giúp giảm thiểu gió thổi vào người. | Hút ẩm được điều khiển bằng máy tính để tránh thay đổi đột ngột và khó chịu về nhiệt độ không khí. Rất hiệu quả trong việc giảm độ ẩm khó chịu mà không cần làm mát phòng. |
Vận hành và bảo dưỡng | Các chức năng khác |
Nạp Gas trước từ 5m đến 15m | Bộ trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn |
| * Nạp Gas trước đến 15m đối với các dàn nóng R36-51PU * Nạp Gas trước đến 10m đối với các dàn nóng R30PU * Nạp Gas trước đến 5m đối với các dàn nóng R56PU | Để nâng cao tuổi thọ bằng cách nâng cao tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt bọc polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng. Ở khu vực có khả năng ăn mòn cao, cần tiến hành bảo dưỡng thường xuyên. |
Các đặc tính điều khiển | |
Tự khởi động lại | Điều khiển bằng 1 bộ điều khiển từ xa |
| Nếu thiết bị đang vận hành bị nguồn bị cắt, khi có điện trở lại máy sẽ khởi động lại cùng với chế độ trước khi điện bị ngắt. | Có thể bật/tắt 16 dàn lạnh cùng lúc bằng một điều khiển từ xa đơn. (Khi sử dụng các dàn lạnh được nối với nhau, các cài đặt phải giống nhau à bật/tắt cũng phải đồng thời). |
Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa | |
| Sử dụng 2 bộ điều khiển từ xa bạn có thể vận hành thiết bị tại chỗ hay từ một vị trí khác ở xa. Chú ý: Khi sử dụng điều khiển từ xa không dây, không thể điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa. | |
Điều hòa không khí đồng thời cho hai phòng và lưới thông gió (thông gió mở)

Hệ điều khiển của điều hòa Âm trần nối ống gió Daikin FDMG48PUV1
![]() | ![]() |
Thông số Kỹ thuật Điều hòa Daikin FDMG48PUV1
| Model dàn lạnh | FDMG48PUV1 hoặc FDMG48NUV1 |
| Model dàn nóng | R48NUY1 |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 14,1 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 48.000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | Y2V: 3 pha |
| Hiệu điện thế (V) | Y2V: 380V |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (kW/h) | 5,55 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,54 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát Ion | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu lượng không khí chiều lạnh (m3/phút) | 42 |
| Áp suất tĩnh ngoài định mức (mmH2O) | 8,0 |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Dải hoạt động được chứng nhận (Độ CWB) | 14-25 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46/37 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 305 x 1550 x 680 |
| Trọng lượng (kg) | 52 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Kiểu xoắn ốc dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 4500 |
| Môi chất lạnh (Nạp cho 15m) | R22-2,6kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 59 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Dài x Rộng) (mm) | 1.345 x 900 x 320 |
| Trọng lượng (kg) | 92kg |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB - độ) | 21 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CDB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
| Đường kính ống gas (mm) | 19,1 |
| Đường kính ống xả (mm) | Dàn lạnh: 3/4B (I.D: 21,6 x O.D: 27,2), dàn nóng: 26 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 (Chiều dài tương đương 50m) |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |






Đăng nhận xét