Mã: FHC24PUV2V(D)
Đánh giá: 

Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : 27,400,000 VNĐ
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI, FHC24PUV2V / R24PUV2V, 1 CHIỀU,24.000 BTU (ĐIỀU KHIỂN DÂY)
| Model dàn lạnh | FHC24PUV2V |
| Model dàn nóng | R24PUV2V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 6.7 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 23.000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.350 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2.85 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc mặt nạ dàn lạnh | Trắng |
| Lưu lượng không khí chiều lạnh cao/thấp (m3/phút) | 24/21 |
| Lưu lượng không khí chiều nóng cao/thấp (m3/phút) | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 39/34 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước thiết bị (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 288 x 840 x 840 |
| Kích thước mặt nạ (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 40 x 950 x 950 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 28 |
| Trọng lượng mặt nạ (kg) | 5 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Kiểu quay dạng kín |
| Công suất Động cơ (W) | 1.700 |
| Nạp môi chất lạnh (cho 10m) | R22 - 1,9kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 57 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Dài x Rộng) (mm) | 735 x 825 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 55 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB - độ) | 21 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CDB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả dàn lạnh (mm) | VP25 (I.D phi 25xO.D phi 32 |
| Đường kính ống xả dàn nóng (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30m (chiều dài tương đương 50m) |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |


Đăng nhận xét