Điều hòa Samsung 18000btu 2 chiều AR18KPSNSWKNS/XSV
HÃNG SẢN XUẤT | Samsung |
MODEL SẢN PHẨM | AR18KPSNSWKNS/XSV |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | |
Tấm lọc | Có |
Tiết kiệm điện | Có |
Tự động làm sạch | Có |
Làm lạnh nhanh | Có |
Khử ẩm (ℓ/hr) | 1.8 |
Chế độ gió | Tự động, điều khiển |
Chế độ lọc Kháng khuẩn | Có |
Chế độ lọc Lọc gió, Lọc không khí | Có |
Hiển thị nhiệt độ | - |
Chế độ tự động | - |
Điều khiển từ xa | - |
THÔNG TIN CHUNG | |
Loại điều hòa | 2 chiều |
Kiểu máy | Treo tường |
Công nghệ INVERTER | - |
Kích thước cục lạnh (mm) | 1065*301*294 |
Kích thước cục nóng (mm) | 880*648*310 |
Trọng lượng cục lạnh (kg) | 13.2 |
Trọng lượng cục nóng (kg) | 44.8 |
Độ ồn bên trong(dB(A)): | 41/30 |
Độ ồn bên ngoài(dB(A)): | 53 |
Địên áp vào | 220V ~ 240V |
Điện năng tiêu thụ dàn lạnh : | 1710 |
Điện năng tiêu thụ dàn nóng : | 1520 |
Thời gian bảo hành | 2 năm |
Sản xuất tại | Thái Lan |
THÔNG TIN KỸ THUẬT | |
Công suất lạnh (BTU/h) | 18000 |
Công suất sưởi ấm (Btu/h) | 19000 |
Hiệu suất EER (làm lạnh, BTU/W,W/W) | 10.53-3.09 |
Hiệu suất COP( làm ấm, BTU/W,W/W) | 12.5-3.66 |
Gas sưởi ấm | R22 |
Lưu lượng gió ( m3/phút) | 18.6 |
TIỆN ÍCH | |
Chế độ hẹn giờ | Có |
Tự khởi động khi có điện lại | Có |
Điều hòa Samsung AR18KPSNSWKNS/XSV 18000btu 2 chiều Thay vì cấu tạo bởi 4 mặt phẳng, điều hòa tam diện chỉ còn 3. Một mặt lưng treo tường, mặt trên và mặt dưới có phần hút khí và thổi khí kéo dài cho đến khi giao nhau tạo thành lăng trụ tam giác.
đổi mới này sẽ giúp Điều hòa Samsung 18000btu 2 chiều AR18KPSNSWKNS tăng bề mặt hút khí lớn hơn 139%, bề mặt thổi khí lớn hơn 154%, chu vi quạt gió lớn hơn 122% so với các dòng máy lạnh trước của Samsung.
Nhờ đó, tốc độ làm mát không khí nhanh hơn 26%, phân phối khí lạnh xa 14m (so với khoảng 10m như thông thường), lan tỏa rộng hơn gấp 2 lần so với máy điều hòa truyền thống, nâng cao 25% hiệu năng làm lạnh, giúp tiết kiệm điện năng.
Liên hệ đặt hàng Điều hòa Samsung 2 chiều 18.000BTU AR18KPSNSWKNS/XSV (2016) giá tốt cho dự án
Mai Phương: 0977 436 248 - 0936 177 326
Đăng nhận xét